<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>České Peníze</title>
	<atom:link href="http://ceskepenize.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ceskepenize.cz</link>
	<description>Portál pro české živnostníky  a drobné podnikatele</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 10:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Zemětřesení na severu Itálie si vyžádalo šest obětí</title>
		<link>http://ceskepenize.cz/2012/05/zemetreseni-na-severu-italie-si-vyzadalo-sest-obeti/</link>
		<comments>http://ceskepenize.cz/2012/05/zemetreseni-na-severu-italie-si-vyzadalo-sest-obeti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[obětí]]></category>
		<category><![CDATA[šest]]></category>
		<category><![CDATA[severu]]></category>
		<category><![CDATA[vyžádalo]]></category>
		<category><![CDATA[zemětřesení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceskepenize.cz/2012/05/zemetreseni-na-severu-italie-si-vyzadalo-sest-obeti/</guid>
		<description><![CDATA[Zemětřesení na severu Itálie si vyžádalo šest obětí, , Nejméně šest lidí zemřelo při zemětřesení o síle 5,9 stupně Richterovy škály, které v noci na dnešek udeřilo v blízkosti severoitalské...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceskepenize.cz/2012/05/zemetreseni-na-severu-italie-si-vyzadalo-sest-obeti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum: Spoření na důchod – jak, kolik?</title>
		<link>http://ceskepenize.cz/2012/05/forum-sporeni-na-duchod-%e2%80%93-jak-kolik/</link>
		<comments>http://ceskepenize.cz/2012/05/forum-sporeni-na-duchod-%e2%80%93-jak-kolik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 10:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[důchod]]></category>
		<category><![CDATA[Fórum]]></category>
		<category><![CDATA[Kolik]]></category>
		<category><![CDATA[spoření]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceskepenize.cz/2012/05/forum-sporeni-na-duchod-%e2%80%93-jak-kolik/</guid>
		<description><![CDATA[Fórum: Spoření na důchod – jak, kolik?, , , Pokračování článku naleznete na : FinExpert.cz]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceskepenize.cz/2012/05/forum-sporeni-na-duchod-%e2%80%93-jak-kolik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Je tu další &#8222;zabezpečná investice&#8220;. Neskočte na sliby</title>
		<link>http://ceskepenize.cz/2012/05/je-tu-dalsi-zabezpecna-investice-neskocte-na-sliby/</link>
		<comments>http://ceskepenize.cz/2012/05/je-tu-dalsi-zabezpecna-investice-neskocte-na-sliby/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 08:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[další]]></category>
		<category><![CDATA[investice]]></category>
		<category><![CDATA[Neskočte]]></category>
		<category><![CDATA[sliby]]></category>
		<category><![CDATA[zabezpečná]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceskepenize.cz/2012/05/je-tu-dalsi-zabezpecna-investice-neskocte-na-sliby/</guid>
		<description><![CDATA[Je tu další &#8222;zabezpečná investice&#8220;. Neskočte na sliby, , &#160;Před společností varuje i Česká národní banka, zřejmě jde o takzvané letadlo, Pokračování článku naleznete na : Aktuálně.cz &#8211; Finance]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceskepenize.cz/2012/05/je-tu-dalsi-zabezpecna-investice-neskocte-na-sliby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stavebnictví čeká zemětřesení. S energeticky náročnými stavbami bude brzy konec</title>
		<link>http://ceskepenize.cz/2012/05/stavebnictvi-ceka-zemetreseni-s-energeticky-narocnymi-stavbami-bude-brzy-konec/</link>
		<comments>http://ceskepenize.cz/2012/05/stavebnictvi-ceka-zemetreseni-s-energeticky-narocnymi-stavbami-bude-brzy-konec/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 02:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[brzy]]></category>
		<category><![CDATA[bude]]></category>
		<category><![CDATA[čeká]]></category>
		<category><![CDATA[energetický]]></category>
		<category><![CDATA[Konec]]></category>
		<category><![CDATA[náročnými]]></category>
		<category><![CDATA[stavbami]]></category>
		<category><![CDATA[Stavebnictví]]></category>
		<category><![CDATA[zemětřesení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceskepenize.cz/2012/05/stavebnictvi-ceka-zemetreseni-s-energeticky-narocnymi-stavbami-bude-brzy-konec/</guid>
		<description><![CDATA[Stavebnictví čeká zemětřesení. S energeticky náročnými stavbami bude brzy konec, , Celého sektoru stavebnictví se dotknou zásadní změny, které plynou z požadavků EU. Všechny budovy budou brzy muset vykazovat téměř nulovou...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceskepenize.cz/2012/05/stavebnictvi-ceka-zemetreseni-s-energeticky-narocnymi-stavbami-bude-brzy-konec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evropské ekonomické potíže dominují setkání G8</title>
		<link>http://ceskepenize.cz/2012/05/evropske-ekonomicke-potize-dominuji-setkani-g8/</link>
		<comments>http://ceskepenize.cz/2012/05/evropske-ekonomicke-potize-dominuji-setkani-g8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hlavní události]]></category>
		<category><![CDATA[dominují]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomické]]></category>
		<category><![CDATA[evropské]]></category>
		<category><![CDATA[potíže]]></category>
		<category><![CDATA[setkání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceskepenize.cz/2012/05/evropske-ekonomicke-potize-dominuji-setkani-g8/</guid>
		<description><![CDATA[Evropské ekonomické potíže dominují setkání G8, , Dluhová krize zemí eurozóny dominuje setkání představitelů osmi nejsilnějších ekonomik světa G8 v americkém Camp Davidu. V sobotu o tom informují agentury Reuters...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceskepenize.cz/2012/05/evropske-ekonomicke-potize-dominuji-setkani-g8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chcete Kalouskův dluhopis? Pospěšte, polovina už není</title>
		<link>http://ceskepenize.cz/2012/05/chcete-kalouskuv-dluhopis-pospeste-polovina-uz-neni/</link>
		<comments>http://ceskepenize.cz/2012/05/chcete-kalouskuv-dluhopis-pospeste-polovina-uz-neni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Chcete]]></category>
		<category><![CDATA[dluhopis]]></category>
		<category><![CDATA[Kalouskův]]></category>
		<category><![CDATA[není]]></category>
		<category><![CDATA[polovina]]></category>
		<category><![CDATA[Pospěšte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceskepenize.cz/2012/05/chcete-kalouskuv-dluhopis-pospeste-polovina-uz-neni/</guid>
		<description><![CDATA[Chcete Kalouskův dluhopis? Pospěšte, polovina už není, , &#160;Za týden lidé objednali dluhopisy v hodnotě 10 miliard korun, Pokračování článku naleznete na : Aktuálně.cz &#8211; Finance]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceskepenize.cz/2012/05/chcete-kalouskuv-dluhopis-pospeste-polovina-uz-neni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vstoupil na burzu. Po naději přišlo zklamání</title>
		<link>http://ceskepenize.cz/2012/05/facebook-vstoupil-na-burzu-po-nadeji-prislo-zklamani/</link>
		<comments>http://ceskepenize.cz/2012/05/facebook-vstoupil-na-burzu-po-nadeji-prislo-zklamani/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[burzu]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.]]></category>
		<category><![CDATA[nadějí]]></category>
		<category><![CDATA[přišlo]]></category>
		<category><![CDATA[vstoupil]]></category>
		<category><![CDATA[Zklamání]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceskepenize.cz/2012/05/facebook-vstoupil-na-burzu-po-nadeji-prislo-zklamani/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook vstoupil na burzu. Po naději přišlo zklamání, , &#160;Očekávání, že akcie firmy stoupnou o desítky procent se nenaplnila, mnozí si zoufají, Pokračování článku naleznete na : Aktuálně.cz &#8211; Finance]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceskepenize.cz/2012/05/facebook-vstoupil-na-burzu-po-nadeji-prislo-zklamani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vysvědčení pro Facebook: Silicon Valley hodnotí (ne)úspěch pátečního úpisu akcií</title>
		<link>http://ceskepenize.cz/2012/05/vysvedceni-pro-facebook-silicon-valley-hodnoti-neuspech-patecniho-upisu-akcii/</link>
		<comments>http://ceskepenize.cz/2012/05/vysvedceni-pro-facebook-silicon-valley-hodnoti-neuspech-patecniho-upisu-akcii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Byznys]]></category>
		<category><![CDATA[akcií.]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook.]]></category>
		<category><![CDATA[hodnotí]]></category>
		<category><![CDATA[neúspěch]]></category>
		<category><![CDATA[pátečního]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon]]></category>
		<category><![CDATA[úpisu]]></category>
		<category><![CDATA[Valley]]></category>
		<category><![CDATA[vysvědčení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceskepenize.cz/2012/05/vysvedceni-pro-facebook-silicon-valley-hodnoti-neuspech-patecniho-upisu-akcii/</guid>
		<description><![CDATA[Vysvědčení pro Facebook: Silicon Valley hodnotí (ne)úspěch pátečního úpisu akcií, , &#8222;Máme tady docela dost nešťastných chlapíků,&#8220; komentoval páteční výkon akcií Facebooku Wayne Kaufman z makléřské firmy John Thomas Financial....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceskepenize.cz/2012/05/vysvedceni-pro-facebook-silicon-valley-hodnoti-neuspech-patecniho-upisu-akcii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ČSSD vybírá prezidentského kandidáta, uchazeč je jen jeden</title>
		<link>http://ceskepenize.cz/2012/05/cssd-vybira-prezidentskeho-kandidata-uchazec-je-jen-jeden/</link>
		<comments>http://ceskepenize.cz/2012/05/cssd-vybira-prezidentskeho-kandidata-uchazec-je-jen-jeden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[ČSSD.]]></category>
		<category><![CDATA[jeden]]></category>
		<category><![CDATA[kandidáta]]></category>
		<category><![CDATA[prezidentského]]></category>
		<category><![CDATA[uchazeč]]></category>
		<category><![CDATA[vybírá]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceskepenize.cz/2012/05/cssd-vybira-prezidentskeho-kandidata-uchazec-je-jen-jeden/</guid>
		<description><![CDATA[ČSSD vybírá prezidentského kandidáta, uchazeč je jen jeden, , Senátor Jiří Dienstbier byl dnes na jednání širšího vedení ČSSD navržen jako jediný kandidát na stranickou nominaci pro prezidentské volby. V...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceskepenize.cz/2012/05/cssd-vybira-prezidentskeho-kandidata-uchazec-je-jen-jeden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KIT digital &#8211; Změna doporučení (analýza Patrie)</title>
		<link>http://ceskepenize.cz/2012/05/kit-digital-zmena-doporuceni-analyza-patrie/</link>
		<comments>http://ceskepenize.cz/2012/05/kit-digital-zmena-doporuceni-analyza-patrie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Analýza]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[doporučení]]></category>
		<category><![CDATA[Patrie]]></category>
		<category><![CDATA[Změna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ceskepenize.cz/2012/05/kit-digital-zmena-doporuceni-analyza-patrie/</guid>
		<description><![CDATA[KIT digital &#8211; Změna doporučení (analýza Patrie), , KIT digital představila nový strategický plán. Management je přesvědčen, že generování kladného cash-flow a celkový růst tržeb spočívá v zaměření se na...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ceskepenize.cz/2012/05/kit-digital-zmena-doporuceni-analyza-patrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

